| Alternator Design | Brushless Revolving Field Type | |
| Fuel Tank Capacity | 5 gal | 19 L |
| Frequency | 60/180 Hz | |
| Phase | Single | |
| Continuous Output | 3.6 kW | |
| Maximum Output | 4 kW | |
| Voltage | 120/240 V | |
| Continuous Amps | 30A @ 120V | 15A @ 240V |
| Maximum Amps | 33A @ 120V | 16.5A @ 240V |
| Phase | 3-Phase | |
| Continuous Output | 5 kVA | |
| Voltage | 230 V | |
| Continuous Amps | 12.5 A | |
| Circuit Breakers | 60Hz – 30 A 180Hz – A |
|
| Number of Poles | 60Hz – 2 180Hz – 3 |
|
| 1 Receptacle of Each | L6-20R 250V T-Lock 20A L5-30R 125V T-Lock 30A |
|
| 3 Receptacles of Each | NEMA 7410 230V T-Lock 12.5A | |
| Overall Length | 28.34 in | 72 mm |
| Overall Width | 22 in | 55.88 mm |
| Overall Height | 21.25 in | 54 mm |
