Price
| Drive System | V-Belt | |
| Dump Type | Manual | |
| Discharge Height | 24 in | 609 mm |
| Drum Type | Steel | |
| Tire Size | B78x13 | |
| Frame Type | Tubular | |
| Paint Type | Powder coat | |
| Power Source | Honda GX240KIQA | |
| Drum Capacity | 9 cu. ft | 248 L |
| 1 bags | ||
| Drum Opening | 23 in | 609 mm |
| Drum Depth | 31 in | 787.4 mm |
| Overall Length | 106 in | 2692 mm |
| Overall Width | 51 in | 1295 mm |
| Overall Height | 72 in | 1828 mm |
| Operating Weight | 800 lb | 362.8 kg |
| Engine Make/Model | Honda GX-240 | |
| StartMethod | Recoil | |
| EnginePower | 7.1 HP | 5.3 kW |
| Engine RPM | 3600 | |
| Fuel Type | Gasoline | |
