Price
| Suction x Discharge | 3 x 3 in 76 x 76 mm | |
| Max. Water Capacity | 276 gpm | 1010 lpm | 
| Max. Lift | 25 ft | 7.6 m | 
| Max. Head | 105 ft | 32 m | 
| Max. Pressure | 45.5 psi | 314 kPA | 
| Fuel Tank Capacity | 3.8 qt | 3.6 L | 
| Optional Wheel Kit | UWKA | |
| Overall Length | 21.3 in | 541 mm | 
| Overall Width | 14.3 in | 363 mm | 
| Overall Height | 18 in | 457 mm | 
| Operating Weight | 77 lb | 35 kg | 
